Demo Mitsubishi Pajero For Sale in Osborne Park, WA (1 Vehicle found)
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,059 kms |
Demo Vehicle
$55,480
Drive Away
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~550km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 137,001 kms |
Used Vehicle
$72,990
Excluding government charges--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,670 kms |
Demo Vehicle
$58,990
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 4,071 kms |
Demo Vehicle
$43,350
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,525 kms |
New Vehicle
$68,990
Drive AwayElectric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 331 kms |
Demo Vehicle
$50,490
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,052 kms |
Demo Vehicle
$69,378
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,852 kms |
Demo Vehicle
$42,240
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,116 kms |
Demo Vehicle
$42,230
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,434 kms |
Demo Vehicle
$69,990
Drive Away7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~840km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,103 kms |
Used Vehicle
$43,990
Excluding government chargesLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,198 kms |
Demo Vehicle
$43,235
Drive Away~$120
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 128,840 kms |
Used Vehicle
$43,980
Excluding government chargesElectric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,230 kms |
Demo Vehicle
$56,240
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,898 kms |